FE-10-75-4F-TA
5 538 ₽
Цена указана с учётом НДС 22%
Описание
| Диаметр фрезы (D) | 10 |
| Длина режущей кромки (L1) | 25 |
| Общая длина (L) | 75 |
| Количество зубьев (Z) | 4 |
| Обрабатываемый материал по ISO | TA |
Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах
| Диаметр фрезы (D) | 10 |
| Длина режущей кромки (L1) | 25 |
| Диаметр хвостовика (d) | 10 |
| Общая длина (L) | 75 |
| Количество зубьев (Z) | 4 |
| Угол подъема спирали (H) | 38°-40° |
Обрабатываемый материал по ISO
Группа: S - Жаропрочные сплавы
Твердость обрабатываемого материала
До TA
