Сначала доступные
:
#PROP_VALUE#
| Диаметр фрезы (D) | 1 |
| Длина режущей кромки (L1) | 3 |
| Общая длина (L) | 50 |
| Количество зубьев (Z) | 4 |
| Обрабатываемый материал по ISO | HRC55 |
Обрабатываемый материал по ISO
:
K, M, P
604 ₽
| Диаметр фрезы (D) | 1 |
| Длина режущей кромки (L1) | 3 |
| Общая длина (L) | 50 |
| Количество зубьев (Z) | 4 |
| Обрабатываемый материал по ISO | HRC55 |
Обрабатываемый материал по ISO
:
K, M, P
604 ₽
| Диаметр фрезы (D) | 1 |
| Длина режущей кромки (L1) | 3 |
| Общая длина (L) | 50 |
| Количество зубьев (Z) | 4 |
| Обрабатываемый материал по ISO | HRC55 |
Обрабатываемый материал по ISO
:
K, M, P
604 ₽
| Диаметр фрезы (D) | 1 |
| Длина режущей кромки (L1) | 3 |
| Общая длина (L) | 50 |
| Количество зубьев (Z) | 4 |
| Обрабатываемый материал по ISO | HRC55 |
Обрабатываемый материал по ISO
:
K, M, P
604 ₽
| Диаметр фрезы (D) | 1 |
| Длина режущей кромки (L1) | 3 |
| Общая длина (L) | 50 |
| Количество зубьев (Z) | 4 |
| Обрабатываемый материал по ISO | HRC55 |
Обрабатываемый материал по ISO
:
K, M, P
604 ₽
| Диаметр фрезы (D) | 0,8 |
| Длина режущей кромки (L1) | 1,6 |
| Общая длина (L) | 50 |
| Количество зубьев (Z) | 2 |
| Обрабатываемый материал по ISO | HRC60 |
Обрабатываемый материал по ISO
:
K, M, P
720 ₽
| Диаметр фрезы (D) | 0,8 |
| Длина режущей кромки (L1) | 1,6 |
| Общая длина (L) | 50 |
| Количество зубьев (Z) | 2 |
| Обрабатываемый материал по ISO | HRC60 |
Обрабатываемый материал по ISO
:
K, M, P
720 ₽
| Диаметр фрезы (D) | 0,8 |
| Длина режущей кромки (L1) | 1,6 |
| Общая длина (L) | 50 |
| Количество зубьев (Z) | 2 |
| Обрабатываемый материал по ISO | HRC60 |
Обрабатываемый материал по ISO
:
K, M, P
720 ₽
| Диаметр фрезы (D) | 0,8 |
| Длина режущей кромки (L1) | 1,6 |
| Общая длина (L) | 50 |
| Количество зубьев (Z) | 2 |
| Обрабатываемый материал по ISO | HRC60 |
Обрабатываемый материал по ISO
:
K, M, P
720 ₽
| Диаметр фрезы (D) | 0,8 |
| Длина режущей кромки (L1) | 1,6 |
| Общая длина (L) | 50 |
| Количество зубьев (Z) | 2 |
| Обрабатываемый материал по ISO | HRC60 |
Обрабатываемый материал по ISO
:
K, M, P
720 ₽
| Диаметр фрезы (D) | 0,5 |
| Длина режущей кромки (L1) | 1 |
| Общая длина (L) | 50 |
| Количество зубьев (Z) | 2 |
| Обрабатываемый материал по ISO | HRC60 |
Обрабатываемый материал по ISO
:
K, M, P
720 ₽
| Диаметр фрезы (D) | 0,5 |
| Длина режущей кромки (L1) | 1 |
| Общая длина (L) | 50 |
| Количество зубьев (Z) | 2 |
| Обрабатываемый материал по ISO | HRC60 |
Обрабатываемый материал по ISO
:
K, M, P
720 ₽
| Диаметр фрезы (D) | 0,5 |
| Длина режущей кромки (L1) | 1 |
| Общая длина (L) | 50 |
| Количество зубьев (Z) | 2 |
| Обрабатываемый материал по ISO | HRC60 |
Обрабатываемый материал по ISO
:
K, M, P
720 ₽
| Диаметр фрезы (D) | 0,5 |
| Длина режущей кромки (L1) | 1 |
| Общая длина (L) | 50 |
| Количество зубьев (Z) | 2 |
| Обрабатываемый материал по ISO | HRC60 |
Обрабатываемый материал по ISO
:
K, M, P
720 ₽
| Диаметр фрезы (D) | 0,5 |
| Длина режущей кромки (L1) | 1 |
| Общая длина (L) | 50 |
| Количество зубьев (Z) | 2 |
| Обрабатываемый материал по ISO | HRC60 |
Обрабатываемый материал по ISO
:
K, M, P
720 ₽
| Диаметр фрезы (D) | 0,5 |
| Длина режущей кромки (L1) | 1 |
| Общая длина (L) | 50 |
| Количество зубьев (Z) | 2 |
| Обрабатываемый материал по ISO | HRC60 |
Обрабатываемый материал по ISO
:
K, M, P
720 ₽
| Диаметр фрезы (D) | 3 |
| Длина режущей кромки (L1) | 9 |
| Общая длина (L) | 50 |
| Количество зубьев (Z) | 2 |
| Обрабатываемый материал по ISO | HRC55 |
Обрабатываемый материал по ISO
:
K, M, P
604 ₽
| Диаметр фрезы (D) | 3 |
| Длина режущей кромки (L1) | 9 |
| Общая длина (L) | 50 |
| Количество зубьев (Z) | 2 |
| Обрабатываемый материал по ISO | HRC55 |
Обрабатываемый материал по ISO
:
K, M, P
604 ₽
| Диаметр фрезы (D) | 3 |
| Длина режущей кромки (L1) | 9 |
| Общая длина (L) | 50 |
| Количество зубьев (Z) | 2 |
| Обрабатываемый материал по ISO | HRC55 |
Обрабатываемый материал по ISO
:
K, M, P
604 ₽
| Диаметр фрезы (D) | 2,5 |
| Длина режущей кромки (L1) | 7,5 |
| Общая длина (L) | 50 |
| Количество зубьев (Z) | 2 |
| Обрабатываемый материал по ISO | HRC55 |
Обрабатываемый материал по ISO
:
K, M, P
604 ₽
| Диаметр фрезы (D) | 2,5 |
| Длина режущей кромки (L1) | 7,5 |
| Общая длина (L) | 50 |
| Количество зубьев (Z) | 2 |
| Обрабатываемый материал по ISO | HRC55 |
Обрабатываемый материал по ISO
:
K, M, P
604 ₽
| Диаметр фрезы (D) | 2,5 |
| Длина режущей кромки (L1) | 7,5 |
| Общая длина (L) | 50 |
| Количество зубьев (Z) | 2 |
| Обрабатываемый материал по ISO | HRC55 |
Обрабатываемый материал по ISO
:
K, M, P
604 ₽
| Диаметр фрезы (D) | 2,5 |
| Длина режущей кромки (L1) | 7,5 |
| Общая длина (L) | 50 |
| Количество зубьев (Z) | 2 |
| Обрабатываемый материал по ISO | HRC55 |
Обрабатываемый материал по ISO
:
K, M, P
604 ₽
| Диаметр фрезы (D) | 2 |
| Длина режущей кромки (L1) | 6 |
| Общая длина (L) | 50 |
| Количество зубьев (Z) | 2 |
| Обрабатываемый материал по ISO | HRC55 |
Обрабатываемый материал по ISO
:
K, M, P
604 ₽
| Диаметр фрезы (D) | 2 |
| Длина режущей кромки (L1) | 6 |
| Общая длина (L) | 50 |
| Количество зубьев (Z) | 2 |
| Обрабатываемый материал по ISO | HRC55 |
Обрабатываемый материал по ISO
:
K, M, P
604 ₽
| Диаметр фрезы (D) | 2 |
| Длина режущей кромки (L1) | 6 |
| Общая длина (L) | 50 |
| Количество зубьев (Z) | 2 |
| Обрабатываемый материал по ISO | HRC55 |
Обрабатываемый материал по ISO
:
K, M, P
604 ₽
| Диаметр фрезы (D) | 2 |
| Длина режущей кромки (L1) | 6 |
| Общая длина (L) | 50 |
| Количество зубьев (Z) | 2 |
| Обрабатываемый материал по ISO | HRC55 |
Обрабатываемый материал по ISO
:
K, M, P
604 ₽
| Диаметр фрезы (D) | 2 |
| Длина режущей кромки (L1) | 6 |
| Общая длина (L) | 50 |
| Количество зубьев (Z) | 2 |
| Обрабатываемый материал по ISO | HRC55 |
Обрабатываемый материал по ISO
:
K, M, P
604 ₽
| Диаметр фрезы (D) | 1,5 |
| Длина режущей кромки (L1) | 4,5 |
| Общая длина (L) | 50 |
| Количество зубьев (Z) | 2 |
| Обрабатываемый материал по ISO | HRC55 |
Обрабатываемый материал по ISO
:
K, M, P
604 ₽
| Диаметр фрезы (D) | 1,5 |
| Длина режущей кромки (L1) | 4,5 |
| Общая длина (L) | 50 |
| Количество зубьев (Z) | 2 |
| Обрабатываемый материал по ISO | HRC55 |
Обрабатываемый материал по ISO
:
K, M, P
604 ₽
