Сначала доступные
:
#PROP_VALUE#
| Геометрия пластины | VNMG |
| Размер пластины | 16 |
| Толщина пластины | 04 |
| Радиус при вершине | 04 |
| Стружколом | PM |
| Марка твердого сплава | YP9125 |
| Обрабатываемый материал по ISO | P - Сталь |
Обрабатываемый материал по ISO
:
P
476 ₽
| Геометрия пластины | VNMG |
| Размер пластины | 16 |
| Толщина пластины | 04 |
| Радиус при вершине | 12 |
| Стружколом | ZM |
| Марка твердого сплава | YP9125 |
| Обрабатываемый материал по ISO | P - Сталь |
Обрабатываемый материал по ISO
:
P
476 ₽
| Геометрия пластины | VNMG |
| Размер пластины | 16 |
| Толщина пластины | 04 |
| Радиус при вершине | 08 |
| Стружколом | ZM |
| Марка твердого сплава | YP9125 |
| Обрабатываемый материал по ISO | P - Сталь |
Обрабатываемый материал по ISO
:
P
476 ₽
| Геометрия пластины | VNMG |
| Размер пластины | 16 |
| Толщина пластины | 04 |
| Радиус при вершине | 04 |
| Стружколом | ZM |
| Марка твердого сплава | YP9125 |
| Обрабатываемый материал по ISO | P - Сталь |
Обрабатываемый материал по ISO
:
P
476 ₽
| Геометрия пластины | VNMG |
| Размер пластины | 16 |
| Толщина пластины | 04 |
| Радиус при вершине | 12 |
| Стружколом | BGM |
| Марка твердого сплава | YP9125 |
| Обрабатываемый материал по ISO | P - Сталь |
Обрабатываемый материал по ISO
:
P
476 ₽
| Геометрия пластины | VNMG |
| Размер пластины | 16 |
| Толщина пластины | 04 |
| Радиус при вершине | 08 |
| Стружколом | BGM |
| Марка твердого сплава | YP9125 |
| Обрабатываемый материал по ISO | P - Сталь |
Обрабатываемый материал по ISO
:
P
476 ₽
| Геометрия пластины | VNMG |
| Размер пластины | 16 |
| Толщина пластины | 04 |
| Радиус при вершине | 04 |
| Стружколом | BGM |
| Марка твердого сплава | YP9125 |
| Обрабатываемый материал по ISO | P - Сталь |
Обрабатываемый материал по ISO
:
P
476 ₽
| Геометрия пластины | VNMG |
| Размер пластины | 16 |
| Толщина пластины | 04 |
| Радиус при вершине | 12 |
| Стружколом | BTM |
| Марка твердого сплава | YP9125 |
| Обрабатываемый материал по ISO | P - Сталь |
Обрабатываемый материал по ISO
:
P
476 ₽
| Геометрия пластины | VNMG |
| Размер пластины | 16 |
| Толщина пластины | 04 |
| Радиус при вершине | 08 |
| Стружколом | PF |
| Марка твердого сплава | YP9117 |
| Обрабатываемый материал по ISO | P - Сталь |
Обрабатываемый материал по ISO
:
P
476 ₽
| Геометрия пластины | VNMG |
| Размер пластины | 16 |
| Толщина пластины | 04 |
| Радиус при вершине | 08 |
| Стружколом | PF |
| Марка твердого сплава | YP9115 |
| Обрабатываемый материал по ISO | P - Сталь |
Обрабатываемый материал по ISO
:
P
476 ₽
| Геометрия пластины | VNMG |
| Размер пластины | 16 |
| Толщина пластины | 04 |
| Радиус при вершине | 08 |
| Стружколом | PF |
| Марка твердого сплава | YP9112 |
| Обрабатываемый материал по ISO | P - Сталь |
Обрабатываемый материал по ISO
:
P
476 ₽
| Геометрия пластины | VNMG |
| Размер пластины | 16 |
| Толщина пластины | 04 |
| Радиус при вершине | 04 |
| Стружколом | PF |
| Марка твердого сплава | YP9112 |
| Обрабатываемый материал по ISO | P - Сталь |
Обрабатываемый материал по ISO
:
P
476 ₽
| Геометрия пластины | VNMG |
| Размер пластины | 16 |
| Толщина пластины | 04 |
| Радиус при вершине | 04 |
| Стружколом | PF |
| Марка твердого сплава | YP9115 |
| Обрабатываемый материал по ISO | P - Сталь |
Обрабатываемый материал по ISO
:
P
476 ₽
| Геометрия пластины | VNMG |
| Размер пластины | 16 |
| Толщина пластины | 04 |
| Радиус при вершине | 04 |
| Стружколом | PF |
| Марка твердого сплава | YP9117 |
| Обрабатываемый материал по ISO | P - Сталь |
Обрабатываемый материал по ISO
:
P
476 ₽
| Геометрия пластины | TNMG |
| Размер пластины | 16 |
| Толщина пластины | 04 |
| Радиус при вершине | 12 |
| Стружколом | KGH |
| Марка твердого сплава | YK5117 |
| Обрабатываемый материал по ISO | K - Чугун |
Обрабатываемый материал по ISO
:
K
430 ₽
| Геометрия пластины | TNMG |
| Размер пластины | 16 |
| Толщина пластины | 04 |
| Радиус при вершине | 12 |
| Стружколом | KGH |
| Марка твердого сплава | YK5115 |
| Обрабатываемый материал по ISO | K - Чугун |
Обрабатываемый материал по ISO
:
K
430 ₽
| Геометрия пластины | TNMG |
| Размер пластины | 16 |
| Толщина пластины | 04 |
| Радиус при вершине | 08 |
| Стружколом | KGH |
| Марка твердого сплава | YK5115 |
| Обрабатываемый материал по ISO | K - Чугун |
Обрабатываемый материал по ISO
:
K
430 ₽
| Геометрия пластины | TNMG |
| Размер пластины | 16 |
| Толщина пластины | 04 |
| Радиус при вершине | 08 |
| Стружколом | KGH |
| Марка твердого сплава | YK5117 |
| Обрабатываемый материал по ISO | K - Чугун |
Обрабатываемый материал по ISO
:
K
430 ₽
| Геометрия пластины | TNMA |
| Размер пластины | 16 |
| Толщина пластины | 04 |
| Радиус при вершине | 12 |
| Стружколом | Гладкая кромка |
| Марка твердого сплава | YK5117 |
| Обрабатываемый материал по ISO | K - Чугун |
Обрабатываемый материал по ISO
:
K
430 ₽
| Геометрия пластины | TNMA |
| Размер пластины | 16 |
| Толщина пластины | 04 |
| Радиус при вершине | 12 |
| Стружколом | Гладкая кромка |
| Марка твердого сплава | YK5115 |
| Обрабатываемый материал по ISO | K - Чугун |
Обрабатываемый материал по ISO
:
K
430 ₽
| Геометрия пластины | TNMA |
| Размер пластины | 16 |
| Толщина пластины | 04 |
| Радиус при вершине | 08 |
| Стружколом | Гладкая кромка |
| Марка твердого сплава | YK5115 |
| Обрабатываемый материал по ISO | K - Чугун |
Обрабатываемый материал по ISO
:
K
430 ₽
| Геометрия пластины | TNMA |
| Размер пластины | 16 |
| Толщина пластины | 04 |
| Радиус при вершине | 08 |
| Стружколом | Гладкая кромка |
| Марка твердого сплава | YK5117 |
| Обрабатываемый материал по ISO | K - Чугун |
Обрабатываемый материал по ISO
:
K
430 ₽
| Геометрия пластины | TNMA |
| Размер пластины | 16 |
| Толщина пластины | 04 |
| Радиус при вершине | 04 |
| Стружколом | Гладкая кромка |
| Марка твердого сплава | YK5117 |
| Обрабатываемый материал по ISO | K - Чугун |
Обрабатываемый материал по ISO
:
K
430 ₽
| Геометрия пластины | TNMA |
| Размер пластины | 16 |
| Толщина пластины | 04 |
| Радиус при вершине | 04 |
| Стружколом | Гладкая кромка |
| Марка твердого сплава | YK5115 |
| Обрабатываемый материал по ISO | K - Чугун |
Обрабатываемый материал по ISO
:
K
430 ₽
| Геометрия пластины | TNMG |
| Размер пластины | 16 |
| Толщина пластины | 04 |
| Радиус при вершине | 08 |
| Стружколом | HM |
| Марка твердого сплава | YM6120 |
| Обрабатываемый материал по ISO | M - Нержавеющая сталь |
Обрабатываемый материал по ISO
:
M
430 ₽
| Геометрия пластины | TNMG |
| Размер пластины | 16 |
| Толщина пластины | 04 |
| Радиус при вершине | 08 |
| Стружколом | HM |
| Марка твердого сплава | YG2125 |
| Обрабатываемый материал по ISO | S;M - Жаропрочные сплавы / Нержавеющая сталь |
Обрабатываемый материал по ISO
:
M, S
430 ₽
| Геометрия пластины | TNMG |
| Размер пластины | 16 |
| Толщина пластины | 04 |
| Радиус при вершине | 04 |
| Стружколом | HM |
| Марка твердого сплава | YG2125 |
| Обрабатываемый материал по ISO | S;M - Жаропрочные сплавы / Нержавеющая сталь |
Обрабатываемый материал по ISO
:
M, S
430 ₽
| Геометрия пластины | TNMG |
| Размер пластины | 16 |
| Толщина пластины | 04 |
| Радиус при вершине | 04 |
| Стружколом | HM |
| Марка твердого сплава | YM6120 |
| Обрабатываемый материал по ISO | M - Нержавеющая сталь |
Обрабатываемый материал по ISO
:
M
430 ₽
| Геометрия пластины | TNMG |
| Размер пластины | 16 |
| Толщина пластины | 04 |
| Радиус при вершине | 08 |
| Стружколом | SM |
| Марка твердого сплава | YM6120 |
| Обрабатываемый материал по ISO | M - Нержавеющая сталь |
Обрабатываемый материал по ISO
:
M
430 ₽
| Геометрия пластины | TNMG |
| Размер пластины | 16 |
| Толщина пластины | 04 |
| Радиус при вершине | 08 |
| Стружколом | SM |
| Марка твердого сплава | YG2125 |
| Обрабатываемый материал по ISO | S;M - Жаропрочные сплавы / Нержавеющая сталь |
Обрабатываемый материал по ISO
:
M, S
430 ₽
