Сначала доступные
:
#PROP_VALUE#
| Геометрия пластины | SNMG |
| Размер пластины | 19 |
| Толщина пластины | 06 |
| Радиус при вершине | 12 |
| Стружколом | BGM |
| Марка твердого сплава | YP9127 |
| Обрабатываемый материал по ISO | P - Сталь |
Обрабатываемый материал по ISO
:
P
1 426 ₽
| Геометрия пластины | SNMG |
| Размер пластины | 19 |
| Толщина пластины | 06 |
| Радиус при вершине | 12 |
| Стружколом | BGM |
| Марка твердого сплава | YP9125 |
| Обрабатываемый материал по ISO | P - Сталь |
Обрабатываемый материал по ISO
:
P
1 426 ₽
| Геометрия пластины | SNMG |
| Размер пластины | 19 |
| Толщина пластины | 06 |
| Радиус при вершине | 12 |
| Стружколом | BGM |
| Марка твердого сплава | YP9122 |
| Обрабатываемый материал по ISO | P - Сталь |
Обрабатываемый материал по ISO
:
P
1 426 ₽
| Геометрия пластины | SNMG |
| Размер пластины | 15 |
| Толщина пластины | 06 |
| Радиус при вершине | 12 |
| Стружколом | BGM |
| Марка твердого сплава | YP9122 |
| Обрабатываемый материал по ISO | P - Сталь |
Обрабатываемый материал по ISO
:
P
994 ₽
| Геометрия пластины | SNMG |
| Размер пластины | 15 |
| Толщина пластины | 06 |
| Радиус при вершине | 12 |
| Стружколом | BGM |
| Марка твердого сплава | YP9125 |
| Обрабатываемый материал по ISO | P - Сталь |
Обрабатываемый материал по ISO
:
P
994 ₽
| Геометрия пластины | SNMG |
| Размер пластины | 15 |
| Толщина пластины | 06 |
| Радиус при вершине | 12 |
| Стружколом | BGM |
| Марка твердого сплава | YP9127 |
| Обрабатываемый материал по ISO | P - Сталь |
Обрабатываемый материал по ISO
:
P
994 ₽
| Геометрия пластины | SNMG |
| Размер пластины | 15 |
| Толщина пластины | 06 |
| Радиус при вершине | 08 |
| Стружколом | BGM |
| Марка твердого сплава | YP9127 |
| Обрабатываемый материал по ISO | P - Сталь |
Обрабатываемый материал по ISO
:
P
994 ₽
| Геометрия пластины | SNMG |
| Размер пластины | 15 |
| Толщина пластины | 06 |
| Радиус при вершине | 08 |
| Стружколом | BGM |
| Марка твердого сплава | YP9125 |
| Обрабатываемый материал по ISO | P - Сталь |
Обрабатываемый материал по ISO
:
P
994 ₽
| Геометрия пластины | SNMG |
| Размер пластины | 15 |
| Толщина пластины | 06 |
| Радиус при вершине | 08 |
| Стружколом | BGM |
| Марка твердого сплава | YP9122 |
| Обрабатываемый материал по ISO | P - Сталь |
Обрабатываемый материал по ISO
:
P
994 ₽
| Геометрия пластины | SNMG |
| Размер пластины | 12 |
| Толщина пластины | 04 |
| Радиус при вершине | 12 |
| Стружколом | BGM |
| Марка твердого сплава | YP9122 |
| Обрабатываемый материал по ISO | P - Сталь |
Обрабатываемый материал по ISO
:
P
432 ₽
| Геометрия пластины | SNMG |
| Размер пластины | 12 |
| Толщина пластины | 04 |
| Радиус при вершине | 12 |
| Стружколом | BGM |
| Марка твердого сплава | YP9125 |
| Обрабатываемый материал по ISO | P - Сталь |
Обрабатываемый материал по ISO
:
P
432 ₽
| Геометрия пластины | SNMG |
| Размер пластины | 12 |
| Толщина пластины | 04 |
| Радиус при вершине | 12 |
| Стружколом | BGM |
| Марка твердого сплава | YP9127 |
| Обрабатываемый материал по ISO | P - Сталь |
Обрабатываемый материал по ISO
:
P
432 ₽
| Геометрия пластины | SNMG |
| Размер пластины | 12 |
| Толщина пластины | 04 |
| Радиус при вершине | 08 |
| Стружколом | BGM |
| Марка твердого сплава | YP9127 |
| Обрабатываемый материал по ISO | P - Сталь |
Обрабатываемый материал по ISO
:
P
432 ₽
| Геометрия пластины | SNMG |
| Размер пластины | 12 |
| Толщина пластины | 04 |
| Радиус при вершине | 08 |
| Стружколом | BGM |
| Марка твердого сплава | YP9122 |
| Обрабатываемый материал по ISO | P - Сталь |
Обрабатываемый материал по ISO
:
P
432 ₽
| Геометрия пластины | SNMG |
| Размер пластины | 12 |
| Толщина пластины | 04 |
| Радиус при вершине | 08 |
| Стружколом | BGM |
| Марка твердого сплава | YP9125 |
| Обрабатываемый материал по ISO | P - Сталь |
Обрабатываемый материал по ISO
:
P
432 ₽
| Геометрия пластины | SNMG |
| Размер пластины | 12 |
| Толщина пластины | 04 |
| Радиус при вершине | 04 |
| Стружколом | BGM |
| Марка твердого сплава | YP9125 |
| Обрабатываемый материал по ISO | P - Сталь |
Обрабатываемый материал по ISO
:
P
432 ₽
| Геометрия пластины | SNMG |
| Размер пластины | 12 |
| Толщина пластины | 04 |
| Радиус при вершине | 04 |
| Стружколом | BGM |
| Марка твердого сплава | YP9122 |
| Обрабатываемый материал по ISO | P - Сталь |
Обрабатываемый материал по ISO
:
P
432 ₽
| Геометрия пластины | SNMG |
| Размер пластины | 12 |
| Толщина пластины | 04 |
| Радиус при вершине | 04 |
| Стружколом | BGM |
| Марка твердого сплава | YP9127 |
| Обрабатываемый материал по ISO | P - Сталь |
Обрабатываемый материал по ISO
:
P
432 ₽
| Геометрия пластины | SNMG |
| Размер пластины | 12 |
| Толщина пластины | 04 |
| Радиус при вершине | 08 |
| Стружколом | PF |
| Марка твердого сплава | YP9117 |
| Обрабатываемый материал по ISO | P - Сталь |
Обрабатываемый материал по ISO
:
P
432 ₽
| Геометрия пластины | SNMG |
| Размер пластины | 12 |
| Толщина пластины | 04 |
| Радиус при вершине | 08 |
| Стружколом | PF |
| Марка твердого сплава | YP9112 |
| Обрабатываемый материал по ISO | P - Сталь |
Обрабатываемый материал по ISO
:
P
432 ₽
| Геометрия пластины | SNMG |
| Размер пластины | 12 |
| Толщина пластины | 04 |
| Радиус при вершине | 08 |
| Стружколом | PF |
| Марка твердого сплава | YP9115 |
| Обрабатываемый материал по ISO | P - Сталь |
Обрабатываемый материал по ISO
:
P
432 ₽
| Геометрия пластины | SNMG |
| Размер пластины | 12 |
| Толщина пластины | 04 |
| Радиус при вершине | 04 |
| Стружколом | PF |
| Марка твердого сплава | YP9115 |
| Обрабатываемый материал по ISO | P - Сталь |
Обрабатываемый материал по ISO
:
P
432 ₽
| Геометрия пластины | SNMG |
| Размер пластины | 12 |
| Толщина пластины | 04 |
| Радиус при вершине | 04 |
| Стружколом | PF |
| Марка твердого сплава | YP9112 |
| Обрабатываемый материал по ISO | P - Сталь |
Обрабатываемый материал по ISO
:
P
432 ₽
| Геометрия пластины | SNMG |
| Размер пластины | 12 |
| Толщина пластины | 04 |
| Радиус при вершине | 04 |
| Стружколом | PF |
| Марка твердого сплава | YP9117 |
| Обрабатываемый материал по ISO | P - Сталь |
Обрабатываемый материал по ISO
:
P
432 ₽
| Геометрия пластины | DNMG |
| Размер пластины | 15 |
| Толщина пластины | 06 |
| Радиус при вершине | 12 |
| Стружколом | KGH |
| Марка твердого сплава | YK5115 |
| Обрабатываемый материал по ISO | K - Чугун |
Обрабатываемый материал по ISO
:
K
854 ₽
| Геометрия пластины | DNMG |
| Размер пластины | 15 |
| Толщина пластины | 06 |
| Радиус при вершине | 12 |
| Стружколом | KGH |
| Марка твердого сплава | YK5117 |
| Обрабатываемый материал по ISO | K - Чугун |
Обрабатываемый материал по ISO
:
K
854 ₽
| Геометрия пластины | DNMG |
| Размер пластины | 15 |
| Толщина пластины | 06 |
| Радиус при вершине | 08 |
| Стружколом | KGH |
| Марка твердого сплава | YK5117 |
| Обрабатываемый материал по ISO | K - Чугун |
Обрабатываемый материал по ISO
:
K
854 ₽
| Геометрия пластины | DNMG |
| Размер пластины | 15 |
| Толщина пластины | 06 |
| Радиус при вершине | 08 |
| Стружколом | KGH |
| Марка твердого сплава | YK5115 |
| Обрабатываемый материал по ISO | K - Чугун |
Обрабатываемый материал по ISO
:
K
854 ₽
| Геометрия пластины | DNMA |
| Размер пластины | 15 |
| Толщина пластины | 06 |
| Радиус при вершине | 12 |
| Стружколом | Гладкая кромка |
| Марка твердого сплава | YK5115 |
| Обрабатываемый материал по ISO | K - Чугун |
Обрабатываемый материал по ISO
:
K
854 ₽
| Геометрия пластины | DNMA |
| Размер пластины | 15 |
| Толщина пластины | 06 |
| Радиус при вершине | 08 |
| Стружколом | Гладкая кромка |
| Марка твердого сплава | YK5115 |
| Обрабатываемый материал по ISO | K - Чугун |
Обрабатываемый материал по ISO
:
K
854 ₽
