Сначала доступные
:
#PROP_VALUE#
| Геометрия пластины | DNMG |
| Размер пластины | 15 |
| Толщина пластины | 06 |
| Радиус при вершине | 12 |
| Стружколом | BGM |
| Марка твердого сплава | YP9125 |
| Обрабатываемый материал по ISO | P - Сталь |
Обрабатываемый материал по ISO
:
P
854 ₽
| Геометрия пластины | DNMG |
| Размер пластины | 15 |
| Толщина пластины | 06 |
| Радиус при вершине | 12 |
| Стружколом | BGM |
| Марка твердого сплава | YP9127 |
| Обрабатываемый материал по ISO | P - Сталь |
Обрабатываемый материал по ISO
:
P
854 ₽
| Геометрия пластины | DNMG |
| Размер пластины | 15 |
| Толщина пластины | 06 |
| Радиус при вершине | 08 |
| Стружколом | BGM |
| Марка твердого сплава | YP9127 |
| Обрабатываемый материал по ISO | P - Сталь |
Обрабатываемый материал по ISO
:
P
854 ₽
| Геометрия пластины | DNMG |
| Размер пластины | 15 |
| Толщина пластины | 06 |
| Радиус при вершине | 08 |
| Стружколом | BGM |
| Марка твердого сплава | YP9125 |
| Обрабатываемый материал по ISO | P - Сталь |
Обрабатываемый материал по ISO
:
P
854 ₽
| Геометрия пластины | DNMG |
| Размер пластины | 15 |
| Толщина пластины | 06 |
| Радиус при вершине | 08 |
| Стружколом | BGM |
| Марка твердого сплава | YP9122 |
| Обрабатываемый материал по ISO | P - Сталь |
Обрабатываемый материал по ISO
:
P
854 ₽
| Геометрия пластины | DNMG |
| Размер пластины | 15 |
| Толщина пластины | 06 |
| Радиус при вершине | 04 |
| Стружколом | BGM |
| Марка твердого сплава | YP9122 |
| Обрабатываемый материал по ISO | P - Сталь |
Обрабатываемый материал по ISO
:
P
854 ₽
| Геометрия пластины | DNMG |
| Размер пластины | 15 |
| Толщина пластины | 06 |
| Радиус при вершине | 04 |
| Стружколом | BGM |
| Марка твердого сплава | YP9125 |
| Обрабатываемый материал по ISO | P - Сталь |
Обрабатываемый материал по ISO
:
P
854 ₽
| Геометрия пластины | DNMG |
| Размер пластины | 15 |
| Толщина пластины | 06 |
| Радиус при вершине | 04 |
| Стружколом | BGM |
| Марка твердого сплава | YP9127 |
| Обрабатываемый материал по ISO | P - Сталь |
Обрабатываемый материал по ISO
:
P
854 ₽
| Геометрия пластины | DNMG |
| Размер пластины | 15 |
| Толщина пластины | 04 |
| Радиус при вершине | 12 |
| Стружколом | BGM |
| Марка твердого сплава | YP9127 |
| Обрабатываемый материал по ISO | P - Сталь |
Обрабатываемый материал по ISO
:
P
732 ₽
| Геометрия пластины | DNMG |
| Размер пластины | 15 |
| Толщина пластины | 04 |
| Радиус при вершине | 12 |
| Стружколом | BGM |
| Марка твердого сплава | YP9125 |
| Обрабатываемый материал по ISO | P - Сталь |
Обрабатываемый материал по ISO
:
P
732 ₽
| Геометрия пластины | DNMG |
| Размер пластины | 15 |
| Толщина пластины | 04 |
| Радиус при вершине | 12 |
| Стружколом | BGM |
| Марка твердого сплава | YP9122 |
| Обрабатываемый материал по ISO | P - Сталь |
Обрабатываемый материал по ISO
:
P
732 ₽
| Геометрия пластины | DNMG |
| Размер пластины | 15 |
| Толщина пластины | 04 |
| Радиус при вершине | 08 |
| Стружколом | BGM |
| Марка твердого сплава | YP9122 |
| Обрабатываемый материал по ISO | P - Сталь |
Обрабатываемый материал по ISO
:
P
732 ₽
| Геометрия пластины | DNMG |
| Размер пластины | 15 |
| Толщина пластины | 04 |
| Радиус при вершине | 08 |
| Стружколом | BGM |
| Марка твердого сплава | YP9127 |
| Обрабатываемый материал по ISO | P - Сталь |
Обрабатываемый материал по ISO
:
P
732 ₽
| Геометрия пластины | DNMG |
| Размер пластины | 15 |
| Толщина пластины | 04 |
| Радиус при вершине | 08 |
| Стружколом | BGM |
| Марка твердого сплава | YP9125 |
| Обрабатываемый материал по ISO | P - Сталь |
Обрабатываемый материал по ISO
:
P
732 ₽
| Геометрия пластины | DNMG |
| Размер пластины | 15 |
| Толщина пластины | 04 |
| Радиус при вершине | 04 |
| Стружколом | BGM |
| Марка твердого сплава | YP9125 |
| Обрабатываемый материал по ISO | P - Сталь |
Обрабатываемый материал по ISO
:
P
732 ₽
| Геометрия пластины | DNMG |
| Размер пластины | 15 |
| Толщина пластины | 04 |
| Радиус при вершине | 04 |
| Стружколом | BGM |
| Марка твердого сплава | YP9122 |
| Обрабатываемый материал по ISO | P - Сталь |
Обрабатываемый материал по ISO
:
P
732 ₽
| Геометрия пластины | DNMG |
| Размер пластины | 15 |
| Толщина пластины | 04 |
| Радиус при вершине | 04 |
| Стружколом | BGM |
| Марка твердого сплава | YP9127 |
| Обрабатываемый материал по ISO | P - Сталь |
Обрабатываемый материал по ISO
:
P
732 ₽
| Геометрия пластины | DNMG |
| Размер пластины | 11 |
| Толщина пластины | 04 |
| Радиус при вершине | 08 |
| Стружколом | BGM |
| Марка твердого сплава | YP9127 |
| Обрабатываемый материал по ISO | P - Сталь |
Обрабатываемый материал по ISO
:
P
440 ₽
| Геометрия пластины | DNMG |
| Размер пластины | 11 |
| Толщина пластины | 04 |
| Радиус при вершине | 08 |
| Стружколом | BGM |
| Марка твердого сплава | YP9122 |
| Обрабатываемый материал по ISO | P - Сталь |
Обрабатываемый материал по ISO
:
P
440 ₽
| Геометрия пластины | DNMG |
| Размер пластины | 11 |
| Толщина пластины | 04 |
| Радиус при вершине | 08 |
| Стружколом | BGM |
| Марка твердого сплава | YP9125 |
| Обрабатываемый материал по ISO | P - Сталь |
Обрабатываемый материал по ISO
:
P
440 ₽
| Геометрия пластины | DNMG |
| Размер пластины | 11 |
| Толщина пластины | 04 |
| Радиус при вершине | 04 |
| Стружколом | BGM |
| Марка твердого сплава | YP9125 |
| Обрабатываемый материал по ISO | P - Сталь |
Обрабатываемый материал по ISO
:
P
440 ₽
| Геометрия пластины | DNMG |
| Размер пластины | 11 |
| Толщина пластины | 04 |
| Радиус при вершине | 04 |
| Стружколом | BGM |
| Марка твердого сплава | YP9122 |
| Обрабатываемый материал по ISO | P - Сталь |
Обрабатываемый материал по ISO
:
P
440 ₽
| Геометрия пластины | DNMG |
| Размер пластины | 11 |
| Толщина пластины | 04 |
| Радиус при вершине | 04 |
| Стружколом | BGM |
| Марка твердого сплава | YP9127 |
| Обрабатываемый материал по ISO | P - Сталь |
Обрабатываемый материал по ISO
:
P
440 ₽
| Геометрия пластины | DNMG |
| Размер пластины | 15 |
| Толщина пластины | 06 |
| Радиус при вершине | 12 |
| Стружколом | BTM |
| Марка твердого сплава | YP9125 |
| Обрабатываемый материал по ISO | P - Сталь |
Обрабатываемый материал по ISO
:
P
854 ₽
| Геометрия пластины | DNMG |
| Размер пластины | 15 |
| Толщина пластины | 06 |
| Радиус при вершине | 08 |
| Стружколом | BTM |
| Марка твердого сплава | YP9125 |
| Обрабатываемый материал по ISO | P - Сталь |
Обрабатываемый материал по ISO
:
P
854 ₽
| Геометрия пластины | DNMG |
| Размер пластины | 15 |
| Толщина пластины | 06 |
| Радиус при вершине | 04 |
| Стружколом | BTM |
| Марка твердого сплава | YP9125 |
| Обрабатываемый материал по ISO | P - Сталь |
Обрабатываемый материал по ISO
:
P
854 ₽
| Геометрия пластины | DNMG |
| Размер пластины | 15 |
| Толщина пластины | 04 |
| Радиус при вершине | 12 |
| Стружколом | BTM |
| Марка твердого сплава | YP9125 |
| Обрабатываемый материал по ISO | P - Сталь |
Обрабатываемый материал по ISO
:
P
732 ₽
| Геометрия пластины | DNMG |
| Размер пластины | 15 |
| Толщина пластины | 04 |
| Радиус при вершине | 08 |
| Стружколом | PF |
| Марка твердого сплава | YP9117 |
| Обрабатываемый материал по ISO | P - Сталь |
Обрабатываемый материал по ISO
:
P
732 ₽
| Геометрия пластины | DNMG |
| Размер пластины | 15 |
| Толщина пластины | 04 |
| Радиус при вершине | 08 |
| Стружколом | PF |
| Марка твердого сплава | YP9112 |
| Обрабатываемый материал по ISO | P - Сталь |
Обрабатываемый материал по ISO
:
P
732 ₽
| Геометрия пластины | DNMG |
| Размер пластины | 15 |
| Толщина пластины | 04 |
| Радиус при вершине | 08 |
| Стружколом | PF |
| Марка твердого сплава | YP9115 |
| Обрабатываемый материал по ISO | P - Сталь |
Обрабатываемый материал по ISO
:
P
732 ₽
