Сначала доступные
:
#PROP_VALUE#
| Размер пластины | 16 |
| Тип пластины | ER |
| Шаг | 0.75 |
| Тип резьбы | Метрическая ISO |
| Направление резания | Правая, Наружная |
| Марка твердого сплава | YG2125 |
| Обрабатываемый материал по ISO | Универсальный |
Обрабатываемый материал по ISO
:
P, M, S, K, N
390 ₽
| Размер пластины | 16 |
| Тип пластины | ER |
| Шаг | 2.5 |
| Тип резьбы | Метрическая ISO |
| Направление резания | Правая, Наружная |
| Марка твердого сплава | YG2125 |
| Обрабатываемый материал по ISO | Универсальный |
Обрабатываемый материал по ISO
:
P, M, S, K, N
390 ₽
| Размер пластины | 16 |
| Тип пластины | ER |
| Шаг | 0.5-3.0 |
| Ниток на дюйм | 48-8 |
| Тип резьбы | Частичный профиль 55° |
| Направление резания | Правая, Наружная |
| Марка твердого сплава | YG2125 |
| Обрабатываемый материал по ISO | Универсальный |
Обрабатываемый материал по ISO
:
P, M, S, K, N
418 ₽
| Размер пластины | 16 |
| Тип пластины | ER |
| Шаг | 1.5 |
| Тип резьбы | Метрическая ISO |
| Направление резания | Правая, Наружная |
| Марка твердого сплава | YG2125 |
| Обрабатываемый материал по ISO | Универсальный |
Обрабатываемый материал по ISO
:
P, M, S, K, N
390 ₽
| Размер пластины | 16 |
| Тип пластины | ER |
| Шаг | 1.25 |
| Тип резьбы | Метрическая ISO |
| Направление резания | Правая, Наружная |
| Марка твердого сплава | YG2125 |
| Обрабатываемый материал по ISO | Универсальный |
Обрабатываемый материал по ISO
:
P, M, S, K, N
390 ₽
| Размер пластины | 16 |
| Тип пластины | IR |
| Шаг | 1.0 |
| Тип резьбы | Метрическая ISO |
| Направление резания | Правая, Внутренняя |
| Марка твердого сплава | YG2125 |
| Обрабатываемый материал по ISO | Универсальный |
Обрабатываемый материал по ISO
:
P, M, S, K, N
390 ₽
| Размер пластины | 16 |
| Тип пластины | IR |
| Шаг | 2.5 |
| Тип резьбы | Метрическая ISO |
| Направление резания | Правая, Внутренняя |
| Марка твердого сплава | YG2125 |
| Обрабатываемый материал по ISO | Универсальный |
Обрабатываемый материал по ISO
:
P, M, S, K, N
390 ₽
| Размер пластины | 16 |
| Тип пластины | IR |
| Шаг | 0.75 |
| Тип резьбы | Метрическая ISO |
| Направление резания | Правая, Внутренняя |
| Марка твердого сплава | YG2125 |
| Обрабатываемый материал по ISO | Универсальный |
Обрабатываемый материал по ISO
:
P, M, S, K, N
390 ₽
| Размер пластины | 16 |
| Тип пластины | IR |
| Шаг | 0.5 |
| Тип резьбы | Метрическая ISO |
| Направление резания | Правая, Внутренняя |
| Марка твердого сплава | YG2125 |
| Обрабатываемый материал по ISO | Универсальный |
Обрабатываемый материал по ISO
:
P, M, S, K, N
390 ₽
| Размер пластины | 16 |
| Тип пластины | IR |
| Шаг | 0.5-3.0 |
| Ниток на дюйм | 48-8 |
| Тип резьбы | Частичный профиль 55° |
| Направление резания | Правая, Внутренняя |
| Марка твердого сплава | YG2125 |
| Обрабатываемый материал по ISO | Универсальный |
Обрабатываемый материал по ISO
:
P, M, S, K, N
418 ₽
| Размер пластины | 16 |
| Тип пластины | IR |
| Шаг | 3.0 |
| Тип резьбы | Метрическая ISO |
| Направление резания | Правая, Внутренняя |
| Марка твердого сплава | YG2125 |
| Обрабатываемый материал по ISO | Универсальный |
Обрабатываемый материал по ISO
:
P, M, S, K, N
390 ₽
| Размер пластины | 16 |
| Тип пластины | ER |
| Шаг | 1.0 |
| Тип резьбы | Метрическая ISO |
| Направление резания | Правая, Наружная |
| Марка твердого сплава | YG2125 |
| Обрабатываемый материал по ISO | Универсальный |
Обрабатываемый материал по ISO
:
P, M, S, K, N
390 ₽
| Размер пластины | 16 |
| Тип пластины | ER |
| Шаг | 0.5 |
| Тип резьбы | Метрическая ISO |
| Направление резания | Правая, Наружная |
| Марка твердого сплава | YG2125 |
| Обрабатываемый материал по ISO | Универсальный |
Обрабатываемый материал по ISO
:
P, M, S, K, N
390 ₽
| Размер пластины | 16 |
| Тип пластины | ER |
| Шаг | 0.5-1.5 |
| Ниток на дюйм | 48-16 |
| Тип резьбы | Частичный профиль 55° |
| Направление резания | Правая, Наружная |
| Марка твердого сплава | YG2125 |
| Обрабатываемый материал по ISO | Универсальный |
Обрабатываемый материал по ISO
:
P, M, S, K, N
418 ₽
| Размер пластины | 16 |
| Тип пластины | IR |
| Шаг | 1.5 |
| Тип резьбы | Метрическая ISO |
| Направление резания | Правая, Внутренняя |
| Марка твердого сплава | YG2125 |
| Обрабатываемый материал по ISO | Универсальный |
Обрабатываемый материал по ISO
:
P, M, S, K, N
390 ₽
| Размер пластины | 16 |
| Тип пластины | ER |
| Шаг | 2.0 |
| Тип резьбы | Метрическая ISO |
| Направление резания | Правая, Наружная |
| Марка твердого сплава | YG2125 |
| Обрабатываемый материал по ISO | Универсальный |
Обрабатываемый материал по ISO
:
P, M, S, K, N
390 ₽
| Размер пластины | 16 |
| Тип пластины | IR |
| Шаг | 2.0 |
| Тип резьбы | Метрическая ISO |
| Направление резания | Правая, Внутренняя |
| Марка твердого сплава | YG2125 |
| Обрабатываемый материал по ISO | Универсальный |
Обрабатываемый материал по ISO
:
P, M, S, K, N
390 ₽
| Размер пластины | 22 |
| Тип пластины | IR |
| Ниток на дюйм | 7 |
| Тип резьбы | Резьба Витворта W |
| Направление резания | Правая, Внутренняя |
| Марка твердого сплава | YG2125 |
| Обрабатываемый материал по ISO | Универсальный |
Обрабатываемый материал по ISO
:
P, M, S, K, N
880 ₽
| Размер пластины | 22 |
| Тип пластины | ER |
| Ниток на дюйм | 7 |
| Тип резьбы | Резьба Витворта W |
| Направление резания | Правая, Наружная |
| Марка твердого сплава | YG2125 |
| Обрабатываемый материал по ISO | Универсальный |
Обрабатываемый материал по ISO
:
P, M, S, K, N
880 ₽
| Размер пластины | 27 |
| Тип пластины | IL |
| Ниток на дюйм | 4.0 |
| Тип резьбы | Упорная резьба 30° SAGE |
| Направление резания | Левая, Внутренняя |
| Марка твердого сплава | YG2125B |
| Обрабатываемый материал по ISO | Универсальный |
Обрабатываемый материал по ISO
:
P, M, S, K, N
2 224 ₽
| Размер пластины | 27 |
| Тип пластины | IR |
| Ниток на дюйм | 4.0 |
| Тип резьбы | Упорная резьба 30° SAGE |
| Направление резания | Правая, Внутренняя |
| Марка твердого сплава | YG2125B |
| Обрабатываемый материал по ISO | Универсальный |
Обрабатываемый материал по ISO
:
P, M, S, K, N
2 224 ₽
| Размер пластины | 22 |
| Тип пластины | IL |
| Ниток на дюйм | 4.0 |
| Тип резьбы | Упорная резьба 30° SAGE |
| Направление резания | Левая, Внутренняя |
| Марка твердого сплава | YG2125 |
| Обрабатываемый материал по ISO | Универсальный |
Обрабатываемый материал по ISO
:
P, M, S, K, N
880 ₽
| Размер пластины | 22 |
| Тип пластины | IL |
| Ниток на дюйм | 3.0 |
| Тип резьбы | Упорная резьба 30° SAGE |
| Направление резания | Левая, Внутренняя |
| Марка твердого сплава | YG2125 |
| Обрабатываемый материал по ISO | Универсальный |
Обрабатываемый материал по ISO
:
P, M, S, K, N
880 ₽
| Размер пластины | 22 |
| Тип пластины | IL |
| Ниток на дюйм | 2.0 |
| Тип резьбы | Упорная резьба 30° SAGE |
| Направление резания | Левая, Внутренняя |
| Марка твердого сплава | YG2125 |
| Обрабатываемый материал по ISO | Универсальный |
Обрабатываемый материал по ISO
:
P, M, S, K, N
880 ₽
| Размер пластины | 22 |
| Тип пластины | IR |
| Ниток на дюйм | 4.0 |
| Тип резьбы | Упорная резьба 30° SAGE |
| Направление резания | Правая, Внутренняя |
| Марка твердого сплава | YG2125 |
| Обрабатываемый материал по ISO | Универсальный |
Обрабатываемый материал по ISO
:
P, M, S, K, N
880 ₽
| Размер пластины | 22 |
| Тип пластины | IR |
| Ниток на дюйм | 3.0 |
| Тип резьбы | Упорная резьба 30° SAGE |
| Направление резания | Правая, Внутренняя |
| Марка твердого сплава | YG2125 |
| Обрабатываемый материал по ISO | Универсальный |
Обрабатываемый материал по ISO
:
P, M, S, K, N
880 ₽
| Размер пластины | 22 |
| Тип пластины | IR |
| Ниток на дюйм | 2.0 |
| Тип резьбы | Упорная резьба 30° SAGE |
| Направление резания | Правая, Внутренняя |
| Марка твердого сплава | YG2125 |
| Обрабатываемый материал по ISO | Универсальный |
Обрабатываемый материал по ISO
:
P, M, S, K, N
880 ₽
| Размер пластины | 16 |
| Тип пластины | IL |
| Ниток на дюйм | 2.0 |
| Тип резьбы | Упорная резьба 30° SAGE |
| Направление резания | Левая, Внутренняя |
| Марка твердого сплава | YG2125 |
| Обрабатываемый материал по ISO | Универсальный |
Обрабатываемый материал по ISO
:
P, M, S, K, N
418 ₽
| Размер пластины | 16 |
| Тип пластины | IR |
| Ниток на дюйм | 2.0 |
| Тип резьбы | Упорная резьба 30° SAGE |
| Направление резания | Правая, Внутренняя |
| Марка твердого сплава | YG2125 |
| Обрабатываемый материал по ISO | Универсальный |
Обрабатываемый материал по ISO
:
P, M, S, K, N
418 ₽
| Размер пластины | 27 |
| Тип пластины | EL |
| Ниток на дюйм | 4.0 |
| Тип резьбы | Упорная резьба 30° SAGE |
| Направление резания | Левая, Наружная |
| Марка твердого сплава | YG2125B |
| Обрабатываемый материал по ISO | Универсальный |
Обрабатываемый материал по ISO
:
P, M, S, K, N
2 224 ₽
| Размер пластины | 27 |
| Тип пластины | ER |
| Ниток на дюйм | 4.0 |
| Тип резьбы | Упорная резьба 30° SAGE |
| Направление резания | Правая, Наружная |
| Марка твердого сплава | YG2125B |
| Обрабатываемый материал по ISO | Универсальный |
Обрабатываемый материал по ISO
:
P, M, S, K, N
2 224 ₽
| Размер пластины | 22 |
| Тип пластины | EL |
| Ниток на дюйм | 4.0 |
| Тип резьбы | Упорная резьба 30° SAGE |
| Направление резания | Левая, Наружная |
| Марка твердого сплава | YG2125 |
| Обрабатываемый материал по ISO | Универсальный |
Обрабатываемый материал по ISO
:
P, M, S, K, N
880 ₽
| Размер пластины | 22 |
| Тип пластины | EL |
| Ниток на дюйм | 3.0 |
| Тип резьбы | Упорная резьба 30° SAGE |
| Направление резания | Левая, Наружная |
| Марка твердого сплава | YG2125 |
| Обрабатываемый материал по ISO | Универсальный |
Обрабатываемый материал по ISO
:
P, M, S, K, N
880 ₽
| Размер пластины | 22 |
| Тип пластины | EL |
| Ниток на дюйм | 2.0 |
| Тип резьбы | Упорная резьба 30° SAGE |
| Направление резания | Левая, Наружная |
| Марка твердого сплава | YG2125 |
| Обрабатываемый материал по ISO | Универсальный |
Обрабатываемый материал по ISO
:
P, M, S, K, N
880 ₽
| Размер пластины | 22 |
| Тип пластины | ER |
| Ниток на дюйм | 4.0 |
| Тип резьбы | Упорная резьба 30° SAGE |
| Направление резания | Правая, Наружная |
| Марка твердого сплава | YG2125 |
| Обрабатываемый материал по ISO | Универсальный |
Обрабатываемый материал по ISO
:
P, M, S, K, N
880 ₽
| Размер пластины | 22 |
| Тип пластины | ER |
| Ниток на дюйм | 3.0 |
| Тип резьбы | Упорная резьба 30° SAGE |
| Направление резания | Правая, Наружная |
| Марка твердого сплава | YG2125 |
| Обрабатываемый материал по ISO | Универсальный |
Обрабатываемый материал по ISO
:
P, M, S, K, N
880 ₽
| Размер пластины | 22 |
| Тип пластины | ER |
| Ниток на дюйм | 2.0 |
| Тип резьбы | Упорная резьба 30° SAGE |
| Направление резания | Правая, Наружная |
| Марка твердого сплава | YG2125 |
| Обрабатываемый материал по ISO | Универсальный |
Обрабатываемый материал по ISO
:
P, M, S, K, N
880 ₽
| Размер пластины | 16 |
| Тип пластины | EL |
| Ниток на дюйм | 2.0 |
| Тип резьбы | Упорная резьба 30° SAGE |
| Направление резания | Левая, Наружная |
| Марка твердого сплава | YG2125 |
| Обрабатываемый материал по ISO | Универсальный |
Обрабатываемый материал по ISO
:
P, M, S, K, N
418 ₽
| Размер пластины | 16 |
| Тип пластины | ER |
| Ниток на дюйм | 2.0 |
| Тип резьбы | Упорная резьба 30° SAGE |
| Направление резания | Правая, Наружная |
| Марка твердого сплава | YG2125 |
| Обрабатываемый материал по ISO | Универсальный |
Обрабатываемый материал по ISO
:
P, M, S, K, N
418 ₽
| Размер пластины | 27 |
| Тип пластины | VEL |
| Ниток на дюйм | 2 |
| Тип резьбы | Американская трапецеидальная резьба 29° ACME |
| Направление резания | Левая, Наружная |
| Марка твердого сплава | YG2125B |
| Обрабатываемый материал по ISO | Универсальный |
Обрабатываемый материал по ISO
:
P, M, S, K, N
2 956 ₽
| Размер пластины | 27 |
| Тип пластины | VEL |
| Ниток на дюйм | 3 |
| Тип резьбы | Американская трапецеидальная резьба 29° ACME |
| Направление резания | Левая, Наружная |
| Марка твердого сплава | YG2125B |
| Обрабатываемый материал по ISO | Универсальный |
Обрабатываемый материал по ISO
:
P, M, S, K, N
2 956 ₽
| Размер пластины | 27 |
| Тип пластины | VEL |
| Ниток на дюйм | 3.5 |
| Тип резьбы | Американская трапецеидальная резьба 29° ACME |
| Направление резания | Левая, Наружная |
| Марка твердого сплава | YG2125B |
| Обрабатываемый материал по ISO | Универсальный |
Обрабатываемый материал по ISO
:
P, M, S, K, N
2 956 ₽
| Размер пластины | 27 |
| Тип пластины | VEL |
| Ниток на дюйм | 4 |
| Тип резьбы | Американская трапецеидальная резьба 29° ACME |
| Направление резания | Левая, Наружная |
| Марка твердого сплава | YG2125B |
| Обрабатываемый материал по ISO | Универсальный |
Обрабатываемый материал по ISO
:
P, M, S, K, N
2 956 ₽
| Размер пластины | 27 |
| Тип пластины | VER |
| Ниток на дюйм | 2 |
| Тип резьбы | Американская трапецеидальная резьба 29° ACME |
| Направление резания | Правая, Наружная |
| Марка твердого сплава | YG2125B |
| Обрабатываемый материал по ISO | Универсальный |
Обрабатываемый материал по ISO
:
P, M, S, K, N
2 956 ₽
| Размер пластины | 27 |
| Тип пластины | VER |
| Ниток на дюйм | 3 |
| Тип резьбы | Американская трапецеидальная резьба 29° ACME |
| Направление резания | Правая, Наружная |
| Марка твердого сплава | YG2125B |
| Обрабатываемый материал по ISO | Универсальный |
Обрабатываемый материал по ISO
:
P, M, S, K, N
2 956 ₽
| Размер пластины | 27 |
| Тип пластины | VER |
| Ниток на дюйм | 3.5 |
| Тип резьбы | Американская трапецеидальная резьба 29° ACME |
| Направление резания | Правая, Наружная |
| Марка твердого сплава | YG2125B |
| Обрабатываемый материал по ISO | Универсальный |
Обрабатываемый материал по ISO
:
P, M, S, K, N
2 956 ₽
| Размер пластины | 27 |
| Тип пластины | VER |
| Ниток на дюйм | 4 |
| Тип резьбы | Американская трапецеидальная резьба 29° ACME |
| Направление резания | Правая, Наружная |
| Марка твердого сплава | YG2125B |
| Обрабатываемый материал по ISO | Универсальный |
Обрабатываемый материал по ISO
:
P, M, S, K, N
2 956 ₽
| Размер пластины | 22 |
| Тип пластины | EL |
| Ниток на дюйм | 6 |
| Тип резьбы | Американская трапецеидальная резьба 29° ACME |
| Направление резания | Левая, Наружная |
| Марка твердого сплава | YG2125 |
| Обрабатываемый материал по ISO | Универсальный |
Обрабатываемый материал по ISO
:
P, M, S, K, N
880 ₽
| Размер пластины | 22 |
| Тип пластины | ER |
| Ниток на дюйм | 6 |
| Тип резьбы | Американская трапецеидальная резьба 29° ACME |
| Направление резания | Правая, Наружная |
| Марка твердого сплава | YG2125 |
| Обрабатываемый материал по ISO | Универсальный |
Обрабатываемый материал по ISO
:
P, M, S, K, N
880 ₽
| Размер пластины | 16 |
| Тип пластины | EL |
| Ниток на дюйм | 8 |
| Тип резьбы | Американская трапецеидальная резьба 29° ACME |
| Направление резания | Левая, Наружная |
| Марка твердого сплава | YG2125 |
| Обрабатываемый материал по ISO | Универсальный |
Обрабатываемый материал по ISO
:
P, M, S, K, N
418 ₽
| Размер пластины | 16 |
| Тип пластины | EL |
| Ниток на дюйм | 10 |
| Тип резьбы | Американская трапецеидальная резьба 29° ACME |
| Направление резания | Левая, Наружная |
| Марка твердого сплава | YG2125 |
| Обрабатываемый материал по ISO | Универсальный |
Обрабатываемый материал по ISO
:
P, M, S, K, N
418 ₽
| Размер пластины | 16 |
| Тип пластины | EL |
| Ниток на дюйм | 12 |
| Тип резьбы | Американская трапецеидальная резьба 29° ACME |
| Направление резания | Левая, Наружная |
| Марка твердого сплава | YG2125 |
| Обрабатываемый материал по ISO | Универсальный |
Обрабатываемый материал по ISO
:
P, M, S, K, N
418 ₽
| Размер пластины | 16 |
| Тип пластины | ER |
| Ниток на дюйм | 8 |
| Тип резьбы | Американская трапецеидальная резьба 29° ACME |
| Направление резания | Правая, Наружная |
| Марка твердого сплава | YG2125 |
| Обрабатываемый материал по ISO | Универсальный |
Обрабатываемый материал по ISO
:
P, M, S, K, N
418 ₽
| Размер пластины | 16 |
| Тип пластины | ER |
| Ниток на дюйм | 10 |
| Тип резьбы | Американская трапецеидальная резьба 29° ACME |
| Направление резания | Правая, Наружная |
| Марка твердого сплава | YG2125 |
| Обрабатываемый материал по ISO | Универсальный |
Обрабатываемый материал по ISO
:
P, M, S, K, N
418 ₽
| Размер пластины | 16 |
| Тип пластины | ER |
| Ниток на дюйм | 12 |
| Тип резьбы | Американская трапецеидальная резьба 29° ACME |
| Направление резания | Правая, Наружная |
| Марка твердого сплава | YG2125 |
| Обрабатываемый материал по ISO | Универсальный |
Обрабатываемый материал по ISO
:
P, M, S, K, N
418 ₽
| Размер пластины | 27 |
| Тип пластины | VIL |
| Шаг | 12.0 |
| Тип резьбы | Трапецеидальная резьба DIN103 TR |
| Направление резания | Левая, Внутренняя |
| Марка твердого сплава | YG2125B |
| Обрабатываемый материал по ISO | Универсальный |
Обрабатываемый материал по ISO
:
P, M, S, K, N
3 748 ₽
| Размер пластины | 27 |
| Тип пластины | VIL |
| Шаг | 10.0 |
| Тип резьбы | Трапецеидальная резьба DIN103 TR |
| Направление резания | Левая, Внутренняя |
| Марка твердого сплава | YG2125B |
| Обрабатываемый материал по ISO | Универсальный |
Обрабатываемый материал по ISO
:
P, M, S, K, N
3 748 ₽
| Размер пластины | 27 |
| Тип пластины | VIL |
| Шаг | 9.0 |
| Тип резьбы | Трапецеидальная резьба DIN103 TR |
| Направление резания | Левая, Внутренняя |
| Марка твердого сплава | YG2125B |
| Обрабатываемый материал по ISO | Универсальный |
Обрабатываемый материал по ISO
:
P, M, S, K, N
2 956 ₽
| Размер пластины | 27 |
| Тип пластины | VIL |
| Шаг | 8.0 |
| Тип резьбы | Трапецеидальная резьба DIN103 TR |
| Направление резания | Левая, Внутренняя |
| Марка твердого сплава | YG2125B |
| Обрабатываемый материал по ISO | Универсальный |
Обрабатываемый материал по ISO
:
P, M, S, K, N
2 956 ₽
| Размер пластины | 27 |
| Тип пластины | VIL |
| Шаг | 7.0 |
| Тип резьбы | Трапецеидальная резьба DIN103 TR |
| Направление резания | Левая, Внутренняя |
| Марка твердого сплава | YG2125B |
| Обрабатываемый материал по ISO | Универсальный |
Обрабатываемый материал по ISO
:
P, M, S, K, N
2 956 ₽
| Размер пластины | 27 |
| Тип пластины | VIL |
| Шаг | 6.0 |
| Тип резьбы | Трапецеидальная резьба DIN103 TR |
| Направление резания | Левая, Внутренняя |
| Марка твердого сплава | YG2125B |
| Обрабатываемый материал по ISO | Универсальный |
Обрабатываемый материал по ISO
:
P, M, S, K, N
2 956 ₽
| Размер пластины | 27 |
| Тип пластины | VIR |
| Шаг | 12.0 |
| Тип резьбы | Трапецеидальная резьба DIN103 TR |
| Направление резания | Правая, Внутренняя |
| Марка твердого сплава | YG2125B |
| Обрабатываемый материал по ISO | Универсальный |
Обрабатываемый материал по ISO
:
P, M, S, K, N
3 748 ₽
| Размер пластины | 27 |
| Тип пластины | VIR |
| Шаг | 10.0 |
| Тип резьбы | Трапецеидальная резьба DIN103 TR |
| Направление резания | Правая, Внутренняя |
| Марка твердого сплава | YG2125B |
| Обрабатываемый материал по ISO | Универсальный |
Обрабатываемый материал по ISO
:
P, M, S, K, N
3 748 ₽
| Размер пластины | 27 |
| Тип пластины | VIR |
| Шаг | 9.0 |
| Тип резьбы | Трапецеидальная резьба DIN103 TR |
| Направление резания | Правая, Внутренняя |
| Марка твердого сплава | YG2125B |
| Обрабатываемый материал по ISO | Универсальный |
Обрабатываемый материал по ISO
:
P, M, S, K, N
2 956 ₽
| Размер пластины | 27 |
| Тип пластины | VIR |
| Шаг | 8.0 |
| Тип резьбы | Трапецеидальная резьба DIN103 TR |
| Направление резания | Правая, Внутренняя |
| Марка твердого сплава | YG2125B |
| Обрабатываемый материал по ISO | Универсальный |
Обрабатываемый материал по ISO
:
P, M, S, K, N
2 956 ₽
| Размер пластины | 27 |
| Тип пластины | VIR |
| Шаг | 7.0 |
| Тип резьбы | Трапецеидальная резьба DIN103 TR |
| Направление резания | Правая, Внутренняя |
| Марка твердого сплава | YG2125B |
| Обрабатываемый материал по ISO | Универсальный |
Обрабатываемый материал по ISO
:
P, M, S, K, N
2 956 ₽
| Размер пластины | 27 |
| Тип пластины | VIR |
| Шаг | 6.0 |
| Тип резьбы | Трапецеидальная резьба DIN103 TR |
| Направление резания | Правая, Внутренняя |
| Марка твердого сплава | YG2125B |
| Обрабатываемый материал по ISO | Универсальный |
Обрабатываемый материал по ISO
:
P, M, S, K, N
2 956 ₽
| Размер пластины | 27 |
| Тип пластины | IL |
| Шаг | 7.0 |
| Тип резьбы | Трапецеидальная резьба DIN103 TR |
| Направление резания | Левая, Внутренняя |
| Марка твердого сплава | YG2125B |
| Обрабатываемый материал по ISO | Универсальный |
Обрабатываемый материал по ISO
:
P, M, S, K, N
2 224 ₽
| Размер пластины | 27 |
| Тип пластины | IL |
| Шаг | 6.0 |
| Тип резьбы | Трапецеидальная резьба DIN103 TR |
| Направление резания | Левая, Внутренняя |
| Марка твердого сплава | YG2125B |
| Обрабатываемый материал по ISO | Универсальный |
Обрабатываемый материал по ISO
:
P, M, S, K, N
2 224 ₽
| Размер пластины | 27 |
| Тип пластины | IR |
| Шаг | 7.0 |
| Тип резьбы | Трапецеидальная резьба DIN103 TR |
| Направление резания | Правая, Внутренняя |
| Марка твердого сплава | YG2125B |
| Обрабатываемый материал по ISO | Универсальный |
Обрабатываемый материал по ISO
:
P, M, S, K, N
2 224 ₽
| Размер пластины | 27 |
| Тип пластины | IR |
| Шаг | 6.0 |
| Тип резьбы | Трапецеидальная резьба DIN103 TR |
| Направление резания | Правая, Внутренняя |
| Марка твердого сплава | YG2125B |
| Обрабатываемый материал по ISO | Универсальный |
Обрабатываемый материал по ISO
:
P, M, S, K, N
2 224 ₽
| Размер пластины | 22 |
| Тип пластины | IL |
| Шаг | 6.0 |
| Тип резьбы | Трапецеидальная резьба DIN103 TR |
| Направление резания | Левая, Внутренняя |
| Марка твердого сплава | YG2125 |
| Обрабатываемый материал по ISO | Универсальный |
Обрабатываемый материал по ISO
:
P, M, S, K, N
880 ₽
| Размер пластины | 22 |
| Тип пластины | IL |
| Шаг | 5.0 |
| Тип резьбы | Трапецеидальная резьба DIN103 TR |
| Направление резания | Левая, Внутренняя |
| Марка твердого сплава | YG2125 |
| Обрабатываемый материал по ISO | Универсальный |
Обрабатываемый материал по ISO
:
P, M, S, K, N
880 ₽
| Размер пластины | 22 |
| Тип пластины | IL |
| Шаг | 4.0 |
| Тип резьбы | Трапецеидальная резьба DIN103 TR |
| Направление резания | Левая, Внутренняя |
| Марка твердого сплава | YG2125 |
| Обрабатываемый материал по ISO | Универсальный |
Обрабатываемый материал по ISO
:
P, M, S, K, N
880 ₽
| Размер пластины | 22 |
| Тип пластины | IR |
| Шаг | 6.0 |
| Тип резьбы | Трапецеидальная резьба DIN103 TR |
| Направление резания | Правая, Внутренняя |
| Марка твердого сплава | YG2125 |
| Обрабатываемый материал по ISO | Универсальный |
Обрабатываемый материал по ISO
:
P, M, S, K, N
880 ₽
| Размер пластины | 22 |
| Тип пластины | IR |
| Шаг | 5.0 |
| Тип резьбы | Трапецеидальная резьба DIN103 TR |
| Направление резания | Правая, Внутренняя |
| Марка твердого сплава | YG2125 |
| Обрабатываемый материал по ISO | Универсальный |
Обрабатываемый материал по ISO
:
P, M, S, K, N
880 ₽
| Размер пластины | 22 |
| Тип пластины | IR |
| Шаг | 4.0 |
| Тип резьбы | Трапецеидальная резьба DIN103 TR |
| Направление резания | Правая, Внутренняя |
| Марка твердого сплава | YG2125 |
| Обрабатываемый материал по ISO | Универсальный |
Обрабатываемый материал по ISO
:
P, M, S, K, N
880 ₽
| Размер пластины | 16 |
| Тип пластины | IL |
| Шаг | 3.0 |
| Тип резьбы | Трапецеидальная резьба DIN103 TR |
| Направление резания | Левая, Внутренняя |
| Марка твердого сплава | YG2125 |
| Обрабатываемый материал по ISO | Универсальный |
Обрабатываемый материал по ISO
:
P, M, S, K, N
390 ₽
| Размер пластины | 16 |
| Тип пластины | IL |
| Шаг | 2.5 |
| Тип резьбы | Трапецеидальная резьба DIN103 TR |
| Направление резания | Левая, Внутренняя |
| Марка твердого сплава | YG2125 |
| Обрабатываемый материал по ISO | Универсальный |
Обрабатываемый материал по ISO
:
P, M, S, K, N
390 ₽
| Размер пластины | 16 |
| Тип пластины | IL |
| Шаг | 2.0 |
| Тип резьбы | Трапецеидальная резьба DIN103 TR |
| Направление резания | Левая, Внутренняя |
| Марка твердого сплава | YG2125 |
| Обрабатываемый материал по ISO | Универсальный |
Обрабатываемый материал по ISO
:
P, M, S, K, N
390 ₽
| Размер пластины | 16 |
| Тип пластины | IL |
| Шаг | 1.5 |
| Тип резьбы | Трапецеидальная резьба DIN103 TR |
| Направление резания | Левая, Внутренняя |
| Марка твердого сплава | YG2125 |
| Обрабатываемый материал по ISO | Универсальный |
Обрабатываемый материал по ISO
:
P, M, S, K, N
390 ₽
| Размер пластины | 16 |
| Тип пластины | IR |
| Шаг | 3.0 |
| Тип резьбы | Трапецеидальная резьба DIN103 TR |
| Направление резания | Правая, Внутренняя |
| Марка твердого сплава | YG2125 |
| Обрабатываемый материал по ISO | Универсальный |
Обрабатываемый материал по ISO
:
P, M, S, K, N
390 ₽
| Размер пластины | 16 |
| Тип пластины | IR |
| Шаг | 2.5 |
| Тип резьбы | Трапецеидальная резьба DIN103 TR |
| Направление резания | Правая, Внутренняя |
| Марка твердого сплава | YG2125 |
| Обрабатываемый материал по ISO | Универсальный |
Обрабатываемый материал по ISO
:
P, M, S, K, N
390 ₽
| Размер пластины | 16 |
| Тип пластины | IR |
| Шаг | 2.0 |
| Тип резьбы | Трапецеидальная резьба DIN103 TR |
| Направление резания | Правая, Внутренняя |
| Марка твердого сплава | YG2125 |
| Обрабатываемый материал по ISO | Универсальный |
Обрабатываемый материал по ISO
:
P, M, S, K, N
390 ₽
| Размер пластины | 16 |
| Тип пластины | IR |
| Шаг | 1.5 |
| Тип резьбы | Трапецеидальная резьба DIN103 TR |
| Направление резания | Правая, Внутренняя |
| Марка твердого сплава | YG2125 |
| Обрабатываемый материал по ISO | Универсальный |
Обрабатываемый материал по ISO
:
P, M, S, K, N
390 ₽
| Размер пластины | 11 |
| Тип пластины | IL |
| Шаг | 1.5 |
| Тип резьбы | Трапецеидальная резьба DIN103 TR |
| Направление резания | Левая, Внутренняя |
| Марка твердого сплава | YG2125 |
| Обрабатываемый материал по ISO | Универсальный |
Обрабатываемый материал по ISO
:
P, M, S, K, N
338 ₽
| Размер пластины | 11 |
| Тип пластины | IR |
| Шаг | 1.5 |
| Тип резьбы | Трапецеидальная резьба DIN103 TR |
| Направление резания | Правая, Внутренняя |
| Марка твердого сплава | YG2125 |
| Обрабатываемый материал по ISO | Универсальный |
Обрабатываемый материал по ISO
:
P, M, S, K, N
338 ₽
| Размер пластины | 27 |
| Тип пластины | VEL |
| Шаг | 12.0 |
| Тип резьбы | Трапецеидальная резьба DIN103 TR |
