Сначала доступные
:
#PROP_VALUE#
| Геометрия пластины | TNMG |
| Размер пластины | 16 |
| Толщина пластины | 04 |
| Радиус при вершине | 08 |
| Стружколом | R-S |
| Марка твердого сплава | YP9125 |
| Обрабатываемый материал по ISO | P - Сталь |
Обрабатываемый материал по ISO
:
P
430 ₽
| Геометрия пластины | TNMG |
| Размер пластины | 16 |
| Толщина пластины | 04 |
| Радиус при вершине | 08 |
| Стружколом | L-S |
| Марка твердого сплава | YP9125 |
| Обрабатываемый материал по ISO | P - Сталь |
Обрабатываемый материал по ISO
:
P
430 ₽
| Геометрия пластины | TNMG |
| Размер пластины | 16 |
| Толщина пластины | 04 |
| Радиус при вершине | 04 |
| Стружколом | L-S |
| Марка твердого сплава | YP9125 |
| Обрабатываемый материал по ISO | P - Сталь |
Обрабатываемый материал по ISO
:
P
430 ₽
| Геометрия пластины | TNMG |
| Размер пластины | 16 |
| Толщина пластины | 04 |
| Радиус при вершине | 04 |
| Стружколом | R-S |
| Марка твердого сплава | YP9125 |
| Обрабатываемый материал по ISO | P - Сталь |
Обрабатываемый материал по ISO
:
P
430 ₽
| Геометрия пластины | TNMG |
| Размер пластины | 22 |
| Толщина пластины | 04 |
| Радиус при вершине | 16 |
| Стружколом | KGH |
| Марка твердого сплава | YK5117 |
| Обрабатываемый материал по ISO | K - Чугун |
Обрабатываемый материал по ISO
:
K
570 ₽
| Геометрия пластины | TNMG |
| Размер пластины | 22 |
| Толщина пластины | 04 |
| Радиус при вершине | 16 |
| Стружколом | KGH |
| Марка твердого сплава | YK5115 |
| Обрабатываемый материал по ISO | K - Чугун |
Обрабатываемый материал по ISO
:
K
570 ₽
| Геометрия пластины | TNMG |
| Размер пластины | 22 |
| Толщина пластины | 04 |
| Радиус при вершине | 12 |
| Стружколом | KGH |
| Марка твердого сплава | YK5115 |
| Обрабатываемый материал по ISO | K - Чугун |
Обрабатываемый материал по ISO
:
K
570 ₽
| Геометрия пластины | TNMG |
| Размер пластины | 22 |
| Толщина пластины | 04 |
| Радиус при вершине | 12 |
| Стружколом | KGH |
| Марка твердого сплава | YK5117 |
| Обрабатываемый материал по ISO | K - Чугун |
Обрабатываемый материал по ISO
:
K
570 ₽
| Геометрия пластины | TNMG |
| Размер пластины | 22 |
| Толщина пластины | 04 |
| Радиус при вершине | 08 |
| Стружколом | KGH |
| Марка твердого сплава | YK5117 |
| Обрабатываемый материал по ISO | K - Чугун |
Обрабатываемый материал по ISO
:
K
570 ₽
| Геометрия пластины | TNMG |
| Размер пластины | 22 |
| Толщина пластины | 04 |
| Радиус при вершине | 08 |
| Стружколом | KGH |
| Марка твердого сплава | YK5115 |
| Обрабатываемый материал по ISO | K - Чугун |
Обрабатываемый материал по ISO
:
K
570 ₽
| Геометрия пластины | TNMA |
| Размер пластины | 22 |
| Толщина пластины | 04 |
| Радиус при вершине | 16 |
| Стружколом | Гладкая кромка |
| Марка твердого сплава | YK5115 |
| Обрабатываемый материал по ISO | K - Чугун |
Обрабатываемый материал по ISO
:
K
570 ₽
| Геометрия пластины | TNMA |
| Размер пластины | 22 |
| Толщина пластины | 04 |
| Радиус при вершине | 12 |
| Стружколом | Гладкая кромка |
| Марка твердого сплава | YK5115 |
| Обрабатываемый материал по ISO | K - Чугун |
Обрабатываемый материал по ISO
:
K
570 ₽
| Геометрия пластины | TNMA |
| Размер пластины | 22 |
| Толщина пластины | 04 |
| Радиус при вершине | 12 |
| Стружколом | Гладкая кромка |
| Марка твердого сплава | YK5117 |
| Обрабатываемый материал по ISO | K - Чугун |
Обрабатываемый материал по ISO
:
K
570 ₽
| Геометрия пластины | TNMA |
| Размер пластины | 22 |
| Толщина пластины | 04 |
| Радиус при вершине | 08 |
| Стружколом | Гладкая кромка |
| Марка твердого сплава | YK5117 |
| Обрабатываемый материал по ISO | K - Чугун |
Обрабатываемый материал по ISO
:
K
570 ₽
| Геометрия пластины | TNMG |
| Размер пластины | 22 |
| Толщина пластины | 04 |
| Радиус при вершине | 12 |
| Стружколом | KR |
| Марка твердого сплава | YK5117 |
| Обрабатываемый материал по ISO | K - Чугун |
Обрабатываемый материал по ISO
:
K
570 ₽
| Геометрия пластины | TNMG |
| Размер пластины | 22 |
| Толщина пластины | 04 |
| Радиус при вершине | 12 |
| Стружколом | KR |
| Марка твердого сплава | YM6120 |
| Обрабатываемый материал по ISO | M - Нержавеющая сталь |
Обрабатываемый материал по ISO
:
M
570 ₽
| Геометрия пластины | TNMG |
| Размер пластины | 22 |
| Толщина пластины | 04 |
| Радиус при вершине | 08 |
| Стружколом | KR |
| Марка твердого сплава | YM6120 |
| Обрабатываемый материал по ISO | M - Нержавеющая сталь |
Обрабатываемый материал по ISO
:
M
570 ₽
| Геометрия пластины | TNMG |
| Размер пластины | 22 |
| Толщина пластины | 04 |
| Радиус при вершине | 08 |
| Стружколом | KR |
| Марка твердого сплава | YK5117 |
| Обрабатываемый материал по ISO | K - Чугун |
Обрабатываемый материал по ISO
:
K
570 ₽
| Геометрия пластины | TNMG |
| Размер пластины | 22 |
| Толщина пластины | 04 |
| Радиус при вершине | 12 |
| Стружколом | PM |
| Марка твердого сплава | YP9125 |
| Обрабатываемый материал по ISO | P - Сталь |
Обрабатываемый материал по ISO
:
P
570 ₽
| Геометрия пластины | TNMG |
| Размер пластины | 22 |
| Толщина пластины | 04 |
| Радиус при вершине | 08 |
| Стружколом | PM |
| Марка твердого сплава | YP9125 |
| Обрабатываемый материал по ISO | P - Сталь |
Обрабатываемый материал по ISO
:
P
570 ₽
| Геометрия пластины | TNMG |
| Размер пластины | 22 |
| Толщина пластины | 04 |
| Радиус при вершине | 04 |
| Стружколом | PM |
| Марка твердого сплава | YP9125 |
| Обрабатываемый материал по ISO | P - Сталь |
Обрабатываемый материал по ISO
:
P
570 ₽
| Геометрия пластины | TNMG |
| Размер пластины | 22 |
| Толщина пластины | 04 |
| Радиус при вершине | 12 |
| Стружколом | BGM |
| Марка твердого сплава | YP9122 |
| Обрабатываемый материал по ISO | P - Сталь |
Обрабатываемый материал по ISO
:
P
570 ₽
| Геометрия пластины | TNMG |
| Размер пластины | 22 |
| Толщина пластины | 04 |
| Радиус при вершине | 12 |
| Стружколом | BGM |
| Марка твердого сплава | YP9125 |
| Обрабатываемый материал по ISO | P - Сталь |
Обрабатываемый материал по ISO
:
P
570 ₽
| Геометрия пластины | TNMG |
| Размер пластины | 22 |
| Толщина пластины | 04 |
| Радиус при вершине | 12 |
| Стружколом | BGM |
| Марка твердого сплава | YP9127 |
| Обрабатываемый материал по ISO | P - Сталь |
Обрабатываемый материал по ISO
:
P
570 ₽
| Геометрия пластины | TNMG |
| Размер пластины | 22 |
| Толщина пластины | 04 |
| Радиус при вершине | 08 |
| Стружколом | BGM |
| Марка твердого сплава | YP9127 |
| Обрабатываемый материал по ISO | P - Сталь |
Обрабатываемый материал по ISO
:
P
570 ₽
| Геометрия пластины | TNMG |
| Размер пластины | 22 |
| Толщина пластины | 04 |
| Радиус при вершине | 04 |
| Стружколом | BGM |
| Марка твердого сплава | YP9127 |
| Обрабатываемый материал по ISO | P - Сталь |
Обрабатываемый материал по ISO
:
P
570 ₽
| Геометрия пластины | TNMG |
| Размер пластины | 22 |
| Толщина пластины | 04 |
| Радиус при вершине | 04 |
| Стружколом | BGM |
| Марка твердого сплава | YP9125 |
| Обрабатываемый материал по ISO | P - Сталь |
Обрабатываемый материал по ISO
:
P
570 ₽
| Геометрия пластины | TNMG |
| Размер пластины | 22 |
| Толщина пластины | 04 |
| Радиус при вершине | 04 |
| Стружколом | BGM |
| Марка твердого сплава | YP9122 |
| Обрабатываемый материал по ISO | P - Сталь |
Обрабатываемый материал по ISO
:
P
570 ₽
| Геометрия пластины | TNMG |
| Размер пластины | 16 |
| Толщина пластины | 04 |
| Радиус при вершине | 12 |
| Стружколом | KGH |
| Марка твердого сплава | YK5117 |
| Обрабатываемый материал по ISO | K - Чугун |
Обрабатываемый материал по ISO
:
K
430 ₽
| Геометрия пластины | TNMG |
| Размер пластины | 16 |
| Толщина пластины | 04 |
| Радиус при вершине | 12 |
| Стружколом | KGH |
| Марка твердого сплава | YK5115 |
| Обрабатываемый материал по ISO | K - Чугун |
Обрабатываемый материал по ISO
:
K
430 ₽
