Сначала доступные
:
#PROP_VALUE#
| Диаметр фрезы (D) | 14 |
| Длина режущей кромки (L1) | 45 |
| Общая длина (L) | 100 |
| Количество зубьев (Z) | 4 |
| Обрабатываемый материал по ISO | HRC55 |
Обрабатываемый материал по ISO
:
K, M, P
11 050 ₽
| Диаметр фрезы (D) | 8 |
| Длина режущей кромки (L1) | 20 |
| Общая длина (L) | 60 |
| Количество зубьев (Z) | 4 |
| Обрабатываемый материал по ISO | HRC55 |
Обрабатываемый материал по ISO
:
K, M, P
2 246 ₽
| Диаметр фрезы (D) | 8 |
| Длина режущей кромки (L1) | 16 |
| Общая длина (L) | 60 |
| Количество зубьев (Z) | 2 |
| Обрабатываемый материал по ISO | HRC55 |
Обрабатываемый материал по ISO
:
K, M, P
2 332 ₽
| Диаметр фрезы (D) | 6 |
| Длина режущей кромки (L1) | 12 |
| Общая длина (L) | 50 |
| Количество зубьев (Z) | 2 |
| Обрабатываемый материал по ISO | HRC55 |
Обрабатываемый материал по ISO
:
K, M, P
1 140 ₽
| Диаметр фрезы (D) | 12 |
| Длина режущей кромки (L1) | 45 |
| Общая длина (L) | 100 |
| Количество зубьев (Z) | 4 |
| Обрабатываемый материал по ISO | HRC45 |
Обрабатываемый материал по ISO
:
K, M, P
4 258 ₽
| Диаметр фрезы (D) | 18 |
| Длина режущей кромки (L1) | 45 |
| Общая длина (L) | 100 |
| Количество зубьев (Z) | 4 |
| Обрабатываемый материал по ISO | HRC45 |
Обрабатываемый материал по ISO
:
K, M, P
9 064 ₽
| Диаметр фрезы (D) | 4 |
| Длина режущей кромки (L1) | 8 |
| Общая длина (L) | 50 |
| Количество зубьев (Z) | 4 |
| Обрабатываемый материал по ISO | HRC55 |
Обрабатываемый материал по ISO
:
K, M, P
716 ₽
| Диаметр фрезы (D) | 8 |
| Длина режущей кромки (L1) | 16 |
| Общая длина (L) | 60 |
| Количество зубьев (Z) | 2 |
| Обрабатываемый материал по ISO | HRC45 |
Обрабатываемый материал по ISO
:
K, M, P
1 216 ₽
| Диаметр фрезы (D) | 6 |
| Длина режущей кромки (L1) | 12 |
| Общая длина (L) | 50 |
| Количество зубьев (Z) | 2 |
| Обрабатываемый материал по ISO | HRC45 |
Обрабатываемый материал по ISO
:
K, M, P
622 ₽
| Диаметр фрезы (D) | 5 |
| Длина режущей кромки (L1) | 10 |
| Общая длина (L) | 50 |
| Количество зубьев (Z) | 2 |
| Обрабатываемый материал по ISO | HRC45 |
Обрабатываемый материал по ISO
:
K, M, P
622 ₽
| Диаметр фрезы (D) | 2 |
| Длина режущей кромки (L1) | 4 |
| Общая длина (L) | 50 |
| Количество зубьев (Z) | 2 |
| Обрабатываемый материал по ISO | HRC55 |
Обрабатываемый материал по ISO
:
K, M, P
550 ₽
| Диаметр фрезы (D) | 1,5 |
| Длина режущей кромки (L1) | 3 |
| Общая длина (L) | 50 |
| Количество зубьев (Z) | 2 |
| Обрабатываемый материал по ISO | HRC55 |
Обрабатываемый материал по ISO
:
K, M, P
550 ₽
| Диаметр фрезы (D) | 14 |
| Длина режущей кромки (L1) | 45 |
| Общая длина (L) | 100 |
| Количество зубьев (Z) | 3 |
| Обрабатываемый материал по ISO | HRC45 |
Обрабатываемый материал по ISO
:
N
5 598 ₽
| Диаметр фрезы (D) | 12 |
| Длина режущей кромки (L1) | 45 |
| Общая длина (L) | 100 |
| Количество зубьев (Z) | 4 |
| Обрабатываемый материал по ISO | HRC55 |
Обрабатываемый материал по ISO
:
K, M, P
8 374 ₽
| Диаметр фрезы (D) | 4 |
| Длина режущей кромки (L1) | 20 |
| Общая длина (L) | 100 |
| Количество зубьев (Z) | 3 |
| Обрабатываемый материал по ISO | HRC45 |
Обрабатываемый материал по ISO
:
N
560 ₽
| Диаметр фрезы (D) | 10 |
| Длина режущей кромки (L1) | 25 |
| Общая длина (L) | 75 |
| Количество зубьев (Z) | 4 |
| Обрабатываемый материал по ISO | TA |
Обрабатываемый материал по ISO
:
S
5 538 ₽
| Диаметр фрезы (D) | 8 |
| Длина режущей кромки (L1) | 20 |
| Общая длина (L) | 60 |
| Количество зубьев (Z) | 4 |
| Обрабатываемый материал по ISO | TA |
Обрабатываемый материал по ISO
:
S
2 926 ₽
| Диаметр фрезы (D) | 6 |
| Длина режущей кромки (L1) | 15 |
| Общая длина (L) | 50 |
| Количество зубьев (Z) | 4 |
| Обрабатываемый материал по ISO | TA |
Обрабатываемый материал по ISO
:
S
1 412 ₽
| Диаметр фрезы (D) | 5 |
| Длина режущей кромки (L1) | 13 |
| Общая длина (L) | 50 |
| Количество зубьев (Z) | 4 |
| Обрабатываемый материал по ISO | TA |
Обрабатываемый материал по ISO
:
S
1 412 ₽
| Диаметр фрезы (D) | 3 |
| Длина режущей кромки (L1) | 8 |
| Общая длина (L) | 50 |
| Количество зубьев (Z) | 4 |
| Обрабатываемый материал по ISO | HRC60 |
Обрабатываемый материал по ISO
:
M
674 ₽
| Диаметр фрезы (D) | 8 |
| Длина режущей кромки (L1) | 20 |
| Общая длина (L) | 60 |
| Количество зубьев (Z) | 4 |
| Обрабатываемый материал по ISO | HRC60 |
Обрабатываемый материал по ISO
:
K, M, P
2 670 ₽
| Диаметр фрезы (D) | 3 |
| Длина режущей кромки (L1) | 9 |
| Общая длина (L) | 50 |
| Количество зубьев (Z) | 4 |
| Обрабатываемый материал по ISO | HRC60 |
Обрабатываемый материал по ISO
:
K, M, P
624 ₽
| Диаметр фрезы (D) | 18 |
| Длина режущей кромки (L1) | 75 |
| Общая длина (L) | 150 |
| Количество зубьев (Z) | 4 |
| Обрабатываемый материал по ISO | HRC45 |
Обрабатываемый материал по ISO
:
K, M, P
13 666 ₽
| Диаметр фрезы (D) | 10 |
| Длина режущей кромки (L1) | 25 |
| Общая длина (L) | 75 |
| Количество зубьев (Z) | 4 |
| Обрабатываемый материал по ISO | HRC55 |
Обрабатываемый материал по ISO
:
K, M, P
4 246 ₽
| Диаметр фрезы (D) | 3 |
| Длина режущей кромки (L1) | 9 |
| Общая длина (L) | 50 |
| Количество зубьев (Z) | 4 |
| Обрабатываемый материал по ISO | HRC45 |
Обрабатываемый материал по ISO
:
K, M, P
268 ₽
| Диаметр фрезы (D) | 8 |
| Длина режущей кромки (L1) | 20 |
| Общая длина (L) | 60 |
| Количество зубьев (Z) | 4 |
| Обрабатываемый материал по ISO | HRC60 |
Обрабатываемый материал по ISO
:
M
2 922 ₽
| Диаметр фрезы (D) | 6 |
| Длина режущей кромки (L1) | 15 |
| Общая длина (L) | 50 |
| Количество зубьев (Z) | 4 |
| Обрабатываемый материал по ISO | HRC60 |
Обрабатываемый материал по ISO
:
M
1 440 ₽
| Диаметр фрезы (D) | 8 |
| Длина режущей кромки (L1) | 24 |
| Общая длина (L) | 60 |
| Количество зубьев (Z) | 3 |
| Обрабатываемый материал по ISO | HRC45 |
Обрабатываемый материал по ISO
:
N
1 154 ₽
| Диаметр фрезы (D) | 5 |
| Длина режущей кромки (L1) | 15 |
| Общая длина (L) | 50 |
| Количество зубьев (Z) | 3 |
| Обрабатываемый материал по ISO | HRC45 |
Обрабатываемый материал по ISO
:
N
560 ₽
| Диаметр фрезы (D) | 18 |
| Длина режущей кромки (L1) | 45 |
| Общая длина (L) | 100 |
| Количество зубьев (Z) | 3 |
| Обрабатываемый материал по ISO | HRC45 |
Обрабатываемый материал по ISO
:
N
9 064 ₽
